PRIX DES CHAMBRES HIVER 2009- 2010
| Chambre côté forêt douche ou bain | ||||
1 pers. |
2 pers. |
3 pers. |
4 pers. |
|
| du 01/12/09 au 11/12/09 | 55,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € |
| du 12/12/09 au 18/12/09 | 62,00 € | 72,00 € | 82,00 € | 92,00 € |
| du 19/12/09 au 25/12/09 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € |
| du 26/12/09 au 08/01/10 | 120,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € |
| du 09/01/10 au 05/02/10 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € |
| du 06/02/10 au 06/03/10 | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € |
| du 07/03/10 au 02/04/10 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € |
| du 03/04/10 au 21/05/10 | 55,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € |
| Chambre côté chaîne du Mont Blanc douche ou bain | ||||
1 pers. |
2 pers. |
3 pers. |
4 pers. |
|
| du 01/12/09 au 11/12/09 | 63,00 € | 63,00 € | 73,00 € | 83,00 € |
| du 12/12/09 au 18/12/09 | 82,00 € | 92,00 € | 102,00 € | 112,00 € |
| du 19/12/09 au 25/12/09 | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € |
| du 26/12/09 au 08/01/10 | 140,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 160,00 € |
| du 09/01/10 au 05/02/10 | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € |
| du 06/02/10 au 06/03/10 | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € |
| du 07/03/10 au 02/04/10 | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € |
| du 03/04/10 au 21/05/10 | 63,00 € | 63,00 € | 73,00 € | 83,00 € |
| Petit déjeuner buffet, par pers. | 9,00 € |
| 1/2 pension adulte, par pers. | 23,00 € |
| 1/2 pension enfant (5,,,13 ans), par pers. | 15,00 € |
| 1/2 pension enfant (0,,,5 ans), par pers. | gratuit |
| Pension complète adulte, par pers. | 38,00 € |
| Taxes de sejour, par pers. et par jour | 0,40 € |
PRIX DES CHAMBRES ÉTÉ 2010
| Basse saison - prix par personne / nuit du 23/05 au 01/07/2010 et du 3/09 au 30/11/09 |
|||||||||
Chambre côté Forêt |
Chambre côté Mont blanc |
||||||||
| nbre de pers. | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | |
| 1 à 7 nuits | Chambre, la nuitée | 59.00 € | 34.50 € | 26.50 € | 22.50 € | 69.00 € | 39.50 € | 29.50 € | 25.00 € |
| Chambre en B&B | 68.00 € | 43.50 € | 35.50 € | 31.50 € | 78.00 € | 48.50 € | 38.50 € | 34.00 € | |
| 1/2 pension | 84.00 € | 59.50 € | 51.50 € | 47.50 € | 94.00 € | 64.50 € | 54.50 € | 50.00 € | |
| Pension complète | 99.00 € | 74.50 € | 66.50 € | 62.50 € | 109.00 € | 79.50 € | 69.50 € | 65.00 € | |
| + de 7 nuits | 1/2 pension | 75.50 € | 53.50 € | 46.50 € | 42.50 € | 84.50 € | 58.00 € | 49.00 € | 45.00 € |
| Pension complète | 89.00 € | 67.00 € | 60.00 € | 56.00 € | 98.00 € | 71.50 € | 62.50 € | 58.50 € | |
Haute saison - prix par personne du 01/07 au 02/09/2010 |
|||||||||
Chambre côté Forêt |
Chambre côté Mont blanc |
||||||||
| nbre de pers. | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | |
| 1 à 7 nuits | Chambre, la nuitée | 69.00 € | 39.50 € | 30.00 € | 24.00 € | 89.00 € | 44.50 € | 34.00 € | 28.00 € |
| Chambre en B&B | 78.00 € | 48.50 € | 39.00 € | 33.00 € | 98.00 € | 53.50 € | 43.00 € | 37.00 € | |
| 1/2 pension | 94.00 € | 64.50 € | 55.00 € | 49.00 € | 114.00 € | 69.50 € | 59.00 € | 53.00 € | |
| Pension complète | 109.00 € | 79.50 € | 70.00 € | 64.00 € | 129.00 € | 84.50 € | 74.00 € | 68.00 € | |
| + de 7 nuits | 1/2 pension | 84.50 € | 58.00 € | 49.50 € | 44.00 € | 102.50 € | 62.50 € | 53.00 € | 48.00 € |
| Pension complète | 98.00 € | 71.50 € | 63.00 € | 57.50 € | 116.00 € | 76.00 € | 66.50 € | 62.00 € | |
1/2 Pension -13 ans : 18 €
1/2 Pension 2 à 5 ans : 9 €
Supplément animaux : 5 €
Lit bébé : 0 €
Conditions de ventes :
Arrhes de réservation 30% de votre séjour par N° CB avec la date d'expiration.
Conditions d'annulation :
1. En cas d'annulation 3 jours avant la date d'arrivée sans frais
2. < 3 jours à 1 jours - 30% arrhes restent acquis
3. Annulation tardive < 1 jour ou non présentation, 100% de séjour sera prélevé.